INERGEK
INDUSTRIAL ENGINEERING & CONNECTIVITY
SỐ PHẦN
SRG-N/W
Sản phẩm bảo vệ dây và đường ống

Ống bện cao su silicon

SRG-N/W

Ống bện cao su silicon

Bảo vệ cách điện chung cho các thiết bị gia dụng khác nhau, đèn chiếu sáng, máy móc, dụng cụ điện tử, v.v.

Bảo vệ cách điện chung cho nhiều thiết bị gia dụng, đèn chiếu sáng, máy móc, dụng cụ điện tử, v.v.

05.png


Tính năng

​

● Hai loại: Sợi thủy tinh bên trong bên ngoài cao su silicon bện (SRG-N) Cao su silicon bên trong bên ngoài 

   sợi thủy tinh bện (SRG-W)

● Vận hành nhiệt độ:-55oC-200oC

● Tuân thủ RoHS

● Độ linh hoạt tốt, chống hồ quang, chống vầng hào quang

● Màu tiêu chuẩn: trắng (Các màu khác theo yêu cầu)


Bảng thông số kỹ thuật

Kích thước

SRG-N

Kích thước 

 (mm)

Dung sai

(mm)

Trung bình  Độ dày của tường  Tối thiểu (mm)Đóng gói

tiêu chuẩn

M/Spool

1200V1500V2500V4000V7000V

0,5

+0.3,-0.1 ≥0,20 ≥0,23 ≥0,25 ≥0,35 ≥0,37200
1,0+0.3,-0.1 ≥0,20 ≥0,23 ≥0,25 ≥0,35 ≥0,37200
1,5+0.3,-0.1 ≥0,20 ≥0,23 ≥0,25 ≥0,35 ≥0,37200
2.0+0.3,-0.1 ≥0,20 ≥0,23 ≥0,25 ≥0,35 ≥0,37200
2,5+0.3,-0.1 ≥0,20 ≥0,23 ≥0,25 ≥0,35 ≥0,37200
3.0+0.3,-0.1 ≥0,23 ≥0,25 ≥0,27 ≥0,37 ≥0,40100
3,5+0.3,-0.1 ≥0,23 ≥0,25 ≥0,27 ≥0,37 ≥0,40100
4.0+0.3,-0.1 ≥0,23 ≥0,25 ≥0,27 ≥0,37 ≥0,40100
4,5+0.3,-0.1 ≥0,23 ≥0,25 ≥0,27 ≥0,37 ≥0,40100
5.0+0.3,-0.1 ≥0,25 ≥0,30 ≥0,32 ≥0,40 ≥0,45100
6,0+0.3,-0.1 ≥0,25 ≥0,30 ≥0,32 ≥0,40 ≥0,45100
7,0+0.3,-0.1 ≥0,25 ≥0,30 ≥0,32 ≥0,40 ≥0,45100
8,0+0.3,-0.1 ≥0,25 ≥0,30 ≥0,32 ≥0,40 ≥0,45100
9,0+0.3,-0.1 ≥0,25 ≥0,30 ≥0,32 ≥0,40 ≥0,45100
10,0+0.3,-0.1 ≥0,38 ≥0,40 ≥0,42 ≥0,45 ≥0,5050
12,0+1.0,-1.0 ≥0,38 ≥0,40 ≥0,42 ≥0,45 ≥0,5050
13.0+1.0,-1.0 ≥0,38 ≥0,40 ≥0,42 ≥0,45 ≥0,5050
14.0+1.0,-1.0 ≥0,38 ≥0,40 ≥0,42 ≥0,45 ≥0,5050
18,0+1.0,-1.0 ≥0,38 ≥0,40 ≥0,42 ≥0,45 ≥0,5050
20,0+1.0,-1.0 ≥0,40 ≥0,45 ≥0,47 ≥0,50 ≥0,5525
25,0+1.0,-1.0 ≥0,40 ≥0,45 ≥0,47 ≥0,50 ≥0,5525
30,0+1.0,-1.0 ≥0,40 ≥0,45 ≥0,47 ≥0,50 ≥0,5525
35,0+1.0,-1.0 ≥0,40 ≥0,45 ≥0,47 ≥0,50 ≥0,5525
40,0+1.0,-1.0 ≥0,40 ≥0,45 ≥0,47 ≥0,50 ≥0,5525

SRG-W

Kích thước 

 (mm)

Dung sai

(mm)

Trung bình  Độ dày của tường  Tối thiểu (mm)

Tiêu chuẩn đóng gói

M/Spool

7000V

1.0

+0.2,-0.1

≥0,60100
1,5+0,3,-0,2 ≥0,60100
2.0+0,3,-0,2 ≥0,60100
2,5+0,3,-0,2 ≥0,60100
3.0+0,3,-0,2 ≥0,80100
3,5+0.3,-0.2 ≥0,80100
4.0+0,4,-0,2 ≥0,80100
4,5+0.3,-0.2 ≥0,80100
5,0+0,4,-0,2 ≥0,80100
6,0+0,4,-0,2 ≥1,00100
7,0+0,5,-0,3 ≥1,0050
8,0+0,5,-0,3 ≥1,0050
9,0+0,5,-0,3 ≥1,0050
10,0+1.0,-0.5 ≥1,0050


Lưu ý: INERGEK có quyền thực hiện các sửa đổi được cho là phù hợp.
🌐 www.inergek.com    ✉ [email protected]    ☎ +86 189 7105 6957
INERGEK
INDUSTRIAL ENGINEERING & CONNECTIVITY
SỐ PHẦN
SRG-N/W
Lưu ý: INERGEK có quyền thực hiện các sửa đổi được cho là phù hợp.
🌐 www.inergek.com    ✉ [email protected]    ☎ +86 189 7105 6957