Bảo vệ cách điện chung cho các thiết bị gia dụng khác nhau, đèn chiếu sáng, máy móc, dụng cụ điện tử, v.v.
Bảo vệ cách điện chung cho nhiều thiết bị gia dụng, đèn chiếu sáng, máy móc, dụng cụ điện tử, v.v.

Tính năng
● Hai loại: Sợi thủy tinh bên trong bên ngoài cao su silicon bện (SRG-N) Cao su silicon bên trong bên ngoài
sợi thủy tinh bện (SRG-W)
● Vận hành nhiệt độ:-55oC-200oC
● Tuân thủ RoHS
● Độ linh hoạt tốt, chống hồ quang, chống vầng hào quang
● Màu tiêu chuẩn: trắng (Các màu khác theo yêu cầu)
Kích thước
SRG-N
Kích thước (mm) | Dung sai (mm) | Trung bình Độ dày của tường Tối thiểu (mm) | Đóng gói tiêu chuẩn M/Spool | ||||
| 1200V | 1500V | 2500V | 4000V | 7000V | |||
0,5 | +0.3,-0.1 | ≥0,20 | ≥0,23 | ≥0,25 | ≥0,35 | ≥0,37 | 200 |
| 1,0 | +0.3,-0.1 | ≥0,20 | ≥0,23 | ≥0,25 | ≥0,35 | ≥0,37 | 200 |
| 1,5 | +0.3,-0.1 | ≥0,20 | ≥0,23 | ≥0,25 | ≥0,35 | ≥0,37 | 200 |
| 2.0 | +0.3,-0.1 | ≥0,20 | ≥0,23 | ≥0,25 | ≥0,35 | ≥0,37 | 200 |
| 2,5 | +0.3,-0.1 | ≥0,20 | ≥0,23 | ≥0,25 | ≥0,35 | ≥0,37 | 200 |
| 3.0 | +0.3,-0.1 | ≥0,23 | ≥0,25 | ≥0,27 | ≥0,37 | ≥0,40 | 100 |
| 3,5 | +0.3,-0.1 | ≥0,23 | ≥0,25 | ≥0,27 | ≥0,37 | ≥0,40 | 100 |
| 4.0 | +0.3,-0.1 | ≥0,23 | ≥0,25 | ≥0,27 | ≥0,37 | ≥0,40 | 100 |
| 4,5 | +0.3,-0.1 | ≥0,23 | ≥0,25 | ≥0,27 | ≥0,37 | ≥0,40 | 100 |
| 5.0 | +0.3,-0.1 | ≥0,25 | ≥0,30 | ≥0,32 | ≥0,40 | ≥0,45 | 100 |
| 6,0 | +0.3,-0.1 | ≥0,25 | ≥0,30 | ≥0,32 | ≥0,40 | ≥0,45 | 100 |
| 7,0 | +0.3,-0.1 | ≥0,25 | ≥0,30 | ≥0,32 | ≥0,40 | ≥0,45 | 100 |
| 8,0 | +0.3,-0.1 | ≥0,25 | ≥0,30 | ≥0,32 | ≥0,40 | ≥0,45 | 100 |
| 9,0 | +0.3,-0.1 | ≥0,25 | ≥0,30 | ≥0,32 | ≥0,40 | ≥0,45 | 100 |
| 10,0 | +0.3,-0.1 | ≥0,38 | ≥0,40 | ≥0,42 | ≥0,45 | ≥0,50 | 50 |
| 12,0 | +1.0,-1.0 | ≥0,38 | ≥0,40 | ≥0,42 | ≥0,45 | ≥0,50 | 50 |
| 13.0 | +1.0,-1.0 | ≥0,38 | ≥0,40 | ≥0,42 | ≥0,45 | ≥0,50 | 50 |
| 14.0 | +1.0,-1.0 | ≥0,38 | ≥0,40 | ≥0,42 | ≥0,45 | ≥0,50 | 50 |
| 18,0 | +1.0,-1.0 | ≥0,38 | ≥0,40 | ≥0,42 | ≥0,45 | ≥0,50 | 50 |
| 20,0 | +1.0,-1.0 | ≥0,40 | ≥0,45 | ≥0,47 | ≥0,50 | ≥0,55 | 25 |
| 25,0 | +1.0,-1.0 | ≥0,40 | ≥0,45 | ≥0,47 | ≥0,50 | ≥0,55 | 25 |
| 30,0 | +1.0,-1.0 | ≥0,40 | ≥0,45 | ≥0,47 | ≥0,50 | ≥0,55 | 25 |
| 35,0 | +1.0,-1.0 | ≥0,40 | ≥0,45 | ≥0,47 | ≥0,50 | ≥0,55 | 25 |
| 40,0 | +1.0,-1.0 | ≥0,40 | ≥0,45 | ≥0,47 | ≥0,50 | ≥0,55 | 25 |
SRG-W
Kích thước (mm) | Dung sai (mm) | Trung bình Độ dày của tường Tối thiểu (mm) | Tiêu chuẩn đóng gói M/Spool |
| 7000V | |||
1.0 | +0.2,-0.1 | ≥0,60 | 100 |
| 1,5 | +0,3,-0,2 | ≥0,60 | 100 |
| 2.0 | +0,3,-0,2 | ≥0,60 | 100 |
| 2,5 | +0,3,-0,2 | ≥0,60 | 100 |
| 3.0 | +0,3,-0,2 | ≥0,80 | 100 |
| 3,5 | +0.3,-0.2 | ≥0,80 | 100 |
| 4.0 | +0,4,-0,2 | ≥0,80 | 100 |
| 4,5 | +0.3,-0.2 | ≥0,80 | 100 |
| 5,0 | +0,4,-0,2 | ≥0,80 | 100 |
| 6,0 | +0,4,-0,2 | ≥1,00 | 100 |
| 7,0 | +0,5,-0,3 | ≥1,00 | 50 |
| 8,0 | +0,5,-0,3 | ≥1,00 | 50 |
| 9,0 | +0,5,-0,3 | ≥1,00 | 50 |
| 10,0 | +1.0,-0.5 | ≥1,00 | 50 |