Ống co nhiệt có lớp lót bằng keo dán tường dày mang lại độ tin cậy tối đa để cách điện và bảo vệ các mối nối và đầu cuối cáp.
Ống co nhiệt có lớp lót bằng keo dán tường nặng mang lại độ tin cậy tối đa để cách điện và bảo vệ các mối nối và đầu cuối cáp.

● Tỷ lệ co 3:1, không chống cháy
● Chịu được các yêu cầu cơ học nghiêm ngặt của U.R.D., lắp đặt chìm và chôn trực tiếp
● Chịu va đập, mài mòn, ăn mòn và kháng hóa chất cao
● Được xếp hạng cho ứng dụng sử dụng liên tục 1kv, 90oC
● Lớp lót dính nhựa nhiệt dẻo cung cấp khả năng bảo vệ và lắp đặt hoàn toàn cho môi trường
● Nhiệt độ hoạt động liên tục: -45oC-110oC
● Nhiệt độ thu nhỏ hoàn toàn: 125oC
Dữ liệu kỹ thuật
| Thuộc tính | Phương pháp thử nghiệm | Tiêu chuẩn | Hiệu suất điển hình |
| Độ bền kéo(MPa) | ASTM D2671 | ≥12 | 12,58 |
| Độ giãn dài(%) | ASTM D2671 | ≥300 | 450,87 |
| Độ bền kéo sau khi lão hóa (MPa) | Ul224 158°C X168 giờ | ≥8,4 | 11,67 |
| Độ giãn dài sau khi lão hóa(%) | Ul224 158°C X168 giờ | ≥200 | 391,36 |
| Sức mạnh điện môi(kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 | 21,37 |
| Điện trở suất thể tích(Ω.cm) | IEC 60093 | ≥1X1014 | 2.48X1014 |
Dính
| Thuộc tính | Phương pháp thử nghiệm | Tiêu chuẩn |
| Hút nước | ASTM D570 | <0,2% |
| Điểm làm mềm (oC) | ASTM E28 | 95±5 |
| Độ bền bong tróc(PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
| Độ mạnh của bong tróc(AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
| Kích thước | Đã mở rộng | Sau khi khôi phục | Tiêu chuẩn Gói M/pc | |||
| mm | Nội tâm Đường kính Tối thiểu(mm) | Bên trong Đường kính Tối đa(mm) | Áo khoác Độ dày mm | Dính Độ dày mm | Tổng tường Độ dày m | |
8.0/2.0 | 8,0 | 2,0 | 1,80±0,30 | 0,55±0,20 | 2,35±0,35 | 1,22 |
9.0/3.0 | 9.0 | 3.0 | 2,00±0,30 | 0,55±0,20 | 2,55±0,40 | 1,22 |
13.0/4.0 | 13,0 | 4.0 | 2,30±0,30 | 0,55±0,20 | 2,85±0,40 | 1,22 |
16.0/5.0 | 16,0 | 5,0 | 2,30±0,30 | 0,60±0,20 | 2,90±0,50 | 1,22 |
22.0/6.0 | 22.0 | 6,0 | 2,50±0,40 | 0,60±0,25 | 3,10±0,50 | 1,22 |
| 28.0/6.0 | 28,0 | 6,0 | 2,70±0,40 | 0,70±0,25 | 3,40±0,50 | 1,22 |
33.0/8.0 | 33.0 | 8,0 | 2,80±0,40 | 0,80±0,25 | 3,60±0,60 | 1,22 |
38,1/12.0 | 38.1 | 12,0 | 3,10±0,50 | 0,80±0,25 | 3,90±0,60 | 1,22 |
43.2/12.0 | 43,2 | 12,0 | 3,50±0,50 | 0,80±0,25 | 4,30±0,70 | 1,22 |
55.0/16.0 | 55,0 | 16.0 | 3,60±0,50 | 0,80±0,25 | 4,40±0,70 | 1,22 |
65.0/19.0 | 65,0 | 3,60±0,50 | 0,80±0,25 | 4,40±0,70 | 1,22 | |
75.0/22.0 | 75,0 | 22,0 | 3,60±0,50 | 0,80±0,25 | 4,40±0,70 | 1,22 |
85.0/25.0 | 85,0 | 25,0 | 3,60±0,50 | 0,80±0,25 | 4,40±0,70 | 1,22 |
95.0/30.0 | 95,0 | 30,0 | 3,60±0,50 | 0,80±0,25 | 4,40±0,70 | 1,22 |
105.0/30.0 | 105,0 | 30,0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4,60±0,70 | 1,22 |
120.0/39.0 | 120,0 | 39,0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4,60±0,70 | 1,22 |
130.0/40.0 | 130,0 | 40,0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4,60±0,70 | 1,22 |
140.0/42.0 | 140,0 | 42.0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4,60±0,70 | 1,22 |
160.0/50.0 | 160,0 | 50,0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4,60±0,70 | 1,00 |
180.0/60.0 | 180,0 | 60,0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4,60±0,70 | 1,00 |
| 200.0/69.0 | 200.0 | 69,0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4,60±0,70 | 1,00 |
Lưu ý: Ống không có chất kết dính có sẵn theo yêu cầu