Nó bao gồm một lớp kép polyolefin và polyamide PA liên kết ngang. Sản phẩm có đặc tính chống co ngót và chống mài mòn cao, được sử dụng rộng rãi trong môi trường nhiệt độ cao như bộ dây điện bên trong khoang động cơ ô tô, kết nối điện với thiết bị điện tử và các trường hợp cần bịt kín khác.
Nó bao gồm một lớp kép polyolefin và polyamide PA liên kết ngang. Sản phẩm này có đặc tính chống co ngót và mài mòn cao, đồng thời được sử dụng rộng rãi trong các môi trường có nhiệt độ cao như bộ dây điện bên trong khoang động cơ ô tô, kết nối điện với thiết bị điện tử và các trường hợp khác cần bịt kín.

Tính năng
● Tỷ lệ co 4:1 cho phép có ít kích thước hơn để che phủ nhiều cấu hình và đường kính mối nối.
● Chất kết dính nóng chảy được làm từ vật liệu polyamide PA, có khả năng chịu nhiệt độ cao
(không nhỏ giọt ở 125 oC), tính thấm mạnh và hiệu suất bịt kín mạnh mẽ
● Lớp lót dính dày tạo thành một rào cản hiệu quả chống lại chất lỏng và thấm ẩm.
● Nhiệt độ co tối thiểu: 70°C .
● Nhiệt độ hoạt động liên tục: -45°C đến 125°C .
● Nhiệt độ co hoàn toàn: 125°C.
● Màu tiêu chuẩn: đen, trong (các màu khác có thể được tùy chỉnh).
| Thuộc tính | Phương pháp thử nghiệm | Tiêu chuẩn |
| Độ bền kéo(MPa) | ASTM D2671 | ≥10,4 |
| Độ giãn dài(%) | ASTM D2671 | ≥200 |
| Độ bền kéo sau khi lão hóa (MPa) | ASTM D 2671(158oC×168h) | ≥7.3 |
| Độ giãn dài sau khi lão hóa(%) | ASTM D 2671(158oC×168h) | ≥100 |
| Độ bền điện môi(kV/mm) | IEC 60243 | >15 |
| Điện trở suất(Ω.cm) | ASTM D876 | ≥1X1014 |
| Thuộc tính | Phương pháp thử nghiệm | Tiêu chuẩn |
| Hút nước | ASTM D570 | <0,2% |
| Điểm làm mềm (oC) | ASTM E28 | 95±5 |
| Độ bền bong tróc(PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
| Độ mạnh của bong tróc(AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
Kích thước
| Kích thước | Đã mở rộng | Sau khi khôi phục | ||||||
| mm | Đường kính trong Tối thiểu(mm) | Đường kính trong Max(mm) | Tổng tường Độ dày(mm) | Dính Độ dày (mm) | ||||
Φ4.00 | 4,00 | 0,95 | 1,40±0,30 | 0,70±0,20 | ||||
Φ5,75 | 5,75 | 1,27 | 1,70±0,30 | 0,80±0,20 | ||||
Φ7,40 | 7,40 | 1,65 | 2,00±0,30 | 0,95±0,20 | ||||
Φ10,80 | 10,80 | 2,00 | 2,30±0,40 | 1,10±0,20 | ||||
Φ12,00 | 12,00 | 2,41 | 2,45±0,40 | 1,20±0,20 | ||||
Φ14,00 | 14,00 | 3,50 | 2,50±0,40 | Φ17,78 | 17,80 | 4,20 | 2,60±0,40 | 1,35±0,30 |
*Độ dày của thành sẽ ít hơn nếu ống được phục hồi bị hạn chế trong quá trình co ngót.