Nó bao gồm một lớp kép polyolefin và polyamide PA liên kết ngang. Sản phẩm có đặc tính chống co ngót và chống mài mòn cao, đồng thời được sử dụng rộng rãi trong các kết nối dây điện của thiết bị điện tử, bộ dây ô tô, bộ dây thiết bị gia dụng, nhánh dây và cáp, đường ống kim loại, sửa chữa dây và cáp cũng như các dịp khác cần bịt kín.
Nó bao gồm một lớp kép polyolefin và polyamide PA liên kết ngang. Sản phẩm này có đặc tính chống co ngót và chống mài mòn cao, đồng thời được sử dụng rộng rãi trong các kết nối dây điện của thiết bị điện tử, bộ dây ô tô, bộ dây thiết bị gia dụng, các nhánh dây và cáp, đường ống kim loại, sửa chữa dây và cáp cũng như các dịp khác cần bịt kín.

Tính năng
● Tỷ lệ co 4:1 cho phép có ít kích thước hơn để bao phủ nhiều cấu hình và đường kính mối nối.
● Lớp lót dính dày tạo thành rào cản hiệu quả chống lại sự xâm nhập của chất lỏng và độ ẩm.
● Nhiệt độ co tối thiểu: 70°C .
● Nhiệt độ hoạt động liên tục: -45°C đến 125°C .
● Nhiệt độ co rút hoàn toàn tối thiểu:125°C.
● Màu tiêu chuẩn: Áo khoác màu đen, trong suốt (các màu khác có thể được tùy chỉnh) và
chất kết dính có màu đen.
| Thuộc tính | Phương pháp thử nghiệm | Tiêu chuẩn |
| Độ bền kéo(MPa) | ASTM D2671 | ≥13,8 |
| Độ giãn dài(%) | ASTM D2671 | ≥300 |
| Độ bền kéo sau khi lão hóa (MPa) | ASTM D2671(158°C×168h) | ≥9,7 |
| Độ giãn dài sau khi lão hóa(%) | ASTM D2671(158°C×168h) | ≥200 |
| Sức mạnh điện môi(kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 |
| Điện trở suất(Ω.cm) | ASTM D876 | ≥1X1014 |
| Thuộc tính | Phương pháp thử nghiệm | Tiêu chuẩn |
| Hút nước | ASTM D570 | <0,2% |
| Điểm làm mềm (oC) | ASTM E28 | 100±5 |
| Độ bền bong tróc(PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
| Độ mạnh của bong tróc(AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
Kích thước
| Kích thước | Đã mở rộng | Sau khi khôi phục | ||
| mm | Đường kính trong Tối thiểu(mm) | Đường kính trong Max(mm) | Tổng tường Độ dày(mm) | Chất kết dính Độ dày (mm) |
Φ4,00 | 4,00 | 1,00 | 1,40±0,30 | 0,70±0,20 |
Φ5,75 | 5,80 | 1,27 | 1,70±0,30 | 0,80±0,20 |
| Φ7,40 | 7,40 | 1,65 | 2,00±0,30 | 0,95±0,20 |
| Φ10,80 | 10,80 | 2,41 | 2,45±0,40 | 1,20±0,20 |
| Φ12,00 | 12,00 | 2,41 | 2,45±0,40 | 1,20±0,20 |
| Φ14,00 | 14,00 | 3,50 | 2,50±0,40 | 1,20±0,30 |
| Φ16,00 | 16,00 | 4,00 | 2,60±0,40 | 1,35±0,30 |
| Φ17,78 | 17,78 | 4,20 | 2,60±0,40 | 1,35±0,30 |
*Độ dày thành sẽ ít hơn nếu khả năng phục hồi của ống bị hạn chế trong quá trình co ngót.