Ống co nhiệt đàn hồi chịu dầu diesel dùng để bảo vệ cáp, bộ dây điện và dây phanh trong các ứng dụng vận tải và quân sự, những nơi có khả năng chống lại dầu diesel, dầu, chất lỏng thủy lực và các hóa chất khác là rất quan trọng.
Ống co nhiệt đàn hồi chịu dầu diesel dùng để bảo vệ cáp, bộ dây điện và dây phanh trong các ứng dụng vận tải và quân sự, những nơi có khả năng chống chịu dầu diesel, dầu, chất lỏng thủy lực và các hóa chất khác là rất quan trọng.

● Tỷ lệ co 2:1
● Khả năng chống dầu diesel, chất lỏng thủy lực và hóa chất lâu dài
● Linh hoạt
● Chống cháy
● Khả năng chống mài mòn và cắt cao
● Nhiệt độ hoạt động liên tục: -75oC-150oC
● Nhiệt độ thu nhỏ hoàn toàn:130oC
● Đáp ứng 23053/16
| Thuộc tính | Phương pháp thử nghiệm | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Độ bền kéo(MPa) | ASTM D2671 | ≥10,4 | 11,5 |
| Độ giãn dài(%) | ASTM D2671 | ≥250 | 350 |
| Độ bền kéo sau khi lão hóa (MPa) | 150°C X168 giờ | ≥8,0 | 8,5 |
| Độ giãn dài sau khi lão hóa(%) | 150°C X168hr | ≥200 | 300 |
| Sức mạnh điện môi(kV/mm) | IEC 60243 | ≥11,9 | 15 |
| Tính dễ cháy | ASTM D2671 B | Đạt | Đạt |
Kích thước
| Kích thước | Mở rộng | Đã khôi phục | Tiêu chuẩn Gói | Tròn/Phẳng | ||
| Inch | mm | Bên trong Đường kính (mm) | Bên trong Đường kính (mm) | Tường Độ dày (mm) | ||
| 1/8 | 3.2 | 3,2 | 1.6 | 0,76±0,15 | 200m/spool | Tròn |
| 16/3 | 4,8 | 4,8 | 2,4 | 0,84±0,15 | 100m/cuộn | Tròn |
| 1/4 | 6,4 | 6,4 | 3,2 | 0,89±0,15 | 100m/cuộn | Phẳng |
| 3/8 | 9,5 | 9,5 | 4,8 | 1,02±0,20 | 50m/spool | Phẳng |
| 1/ 2 | 12,7 | 12,7 | 6,4 | 1,22±0,20 | 50m/spool | Phẳng |
| 3/4 | 19,0 | 19,0 | 9,5 | 1,45±0,28 | 50m/spool | Phẳng |
| 1 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 1,78±0,28 | 25m/cuộn | Phẳng |
| 1-1/ 2 | 38,1 | 38,1 | 19,0 | 2,41±0,41 | 25m/cuộn | Phẳng |
| 2 | 50,8 | 50,8 | 25,4 | 2,79±0,41 | 20,4m/cuộn | Phẳng |
| 3 | 76,0 | 76,0 | 38,0 | 3,18±0,50 | 25m/pc | Phẳng |
Lưu ý: Tỷ lệ thu nhỏ 3:1 được cung cấp theo yêu cầu